Gói khám sức khỏe định kỳ đề nghị
Tùy theo nhu cầu thông tin sức khỏe và ngân sách riêng của mỗi công ty/ tổ chức mà nội dung và cách thức tiến hành chương trình kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho nhân viên sẽ khác nhau. Thông qua quá trình tìm hiểu và cung cấp dịch vụ này cho một số khách hàng công ty, Phòng Khám xây dựng và đề nghị một số chương trình khám sức khỏe trọn gói theo bảng sau. Tuy nhiên, tư vấn và trao đổi cụ thể giữa lãnh đạo công ty/ tổ chức và đại diện Phòng Khám sẽ giúp xác định rõ nhu cầu riêng của quý khách hàng và sẽ có chi tiết nội dung gói khám sức khỏe phù hợp.
Thông tin tham khảo dưới đây dựa trên bảng giá phí dịch vụ chính thức của Phòng Khám cập nhật ngày 05/02/2014. Giá phí áp dụng cụ thể cho từng khách hàng công ty/ tổ chức sẽ được Ban Giám Đốc Phòng Khám quyết định sau khi bàn bạc và hiểu rõ nhu cầu thực tế của từng khách hàng công ty. Quý khách hàng quan tâm về dịch vụ y tế này vui lòng tiếp xúc với Bộ Phận Tiếp Thị & Chăm Sóc Khách Hàng của Phòng Khám để nhận thông tin cập nhật nhất.
Gói 1 | |||||
STT | Loại | Tên Dịch Vụ | Đơn vị | Phí chính thức | Phí ưu đãi |
1 | Khám | Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN | Lượt | ||
2 | X Quang | Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng | Test | ||
3 | Siêu âm | Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát | Test | ||
4 | Xét nghiệm | Công Thức Máu | Test | ||
5 | Đường huyết (glucose) | Test | |||
6 | Cholesterol total ( mỡ chung ) | Test | |||
7 | Nước tiểu | Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) | Test | ||
8 | Hành chánh | Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe | Lượt | ||
Tổng = | 480,000 | 461,000 | |||
% ưu đãi | 4% | ||||
Gói 2 | |||||
STT | Loại | Tên Dịch Vụ | Đơn vị | Phí chính thức | Phí ưu đãi |
1 | Khám | Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN | Lượt | ||
2 | X Quang | Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng | Test | ||
3 | Siêu âm | Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát | Test | ||
4 | Xét nghiệm | Công Thức Máu | Test | ||
5 | Đường huyết (glucose) | Test | |||
6 | Cholesterol total ( mỡ chung ) | Test | |||
7 | ALT (SGPT) | Test | |||
8 | AST (SGOT) | Test | |||
9 | Nước tiểu | Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) | Test | ||
10 | Điện tim | Đo điện tâm đồ điện toán (digital ECG) | Lần | ||
11 | Hành chánh | Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe | Lượt | ||
Tổng = | 608,000 | 584,000 | |||
% ưu đãi | 4% | ||||
Gói 3 | |||||
STT | Loại | Tên Dịch Vụ | Đơn vị | Phí chính thức | Phí ưu đãi |
1 | Khám | Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN | Lượt | ||
2 | X Quang | Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng | Test | ||
3 | Siêu âm | Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát | Test | ||
4 | Xét nghiệm | Công thức máu | Test | ||
5 | Đường huyết (glucose) | Test | |||
6 | Creatinine | Test | |||
7 | Urea | Test | |||
8 | ALT (SGPT) | Test | |||
9 | AST (SGOT) | Test | |||
10 | Cholesterol total ( mỡ chung ) | Test | |||
11 | HBsAg (ELISA) | Test | |||
12 | Nước tiểu | Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) | Test | ||
13 | Điện tim | Đo điện tâm đồ điện toán (digital ECG) | Lần | ||
14 | Hành chánh | Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe | Lượt | ||
Tổng = | 763,000 | 718,000 | |||
% ưu đãi | 6% | ||||
Gói 4 | |||||
STT | Loại | Tên Dịch Vụ | Đơn vị | Phí chính thức | Phí ưu đãi |
1 | Khám | Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN | Lượt | ||
2 | X Quang | Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng | Test | ||
3 | Siêu âm | Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát | Test | ||
4 | Xét nghiệm | Công thức máu | Test | ||
5 | Đường huyết (glucose) | Test | |||
6 | Creatinine | Test | |||
7 | Urea | Test | |||
8 | ALT (SGPT) | Test | |||
9 | AST (SGOT) | Test | |||
10 | Cholesterol total ( mỡ chung ) | Test | |||
11 | HDL ( mỡ tốt ) | Test | |||
12 | Acid uric | Test | |||
13 | HBsAg (ELISA) | Test | |||
14 | HBsAb (AntiHBs) (ELISA) | Test | |||
15 | Nước tiểu | Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) | Test | ||
16 | Điện tim | Đo điện tâm đồ điện toán (digital ECG) | Lần | ||
17 | Hành chánh | Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe | Lượt | ||
Tổng = | 933,000 | 868,000 | |||
% ưu đãi | 7% | ||||
| |||||
STT | Loại | Tên Dịch Vụ | Đơn vị | Phí chính thức | Phí ưu đãi |
1 | Khám | Khám bệnh phụ khoa / vú người VN (*) | Lượt | ||
2 | Tế bào học | Phết CTC-AĐ (Pap smear) (*) | Test | ||
Tổng = | 165,000 | 154,000 | |||
% ưu đãi | 7% | ||||
Các khảo sát lựa chọn thêm | |||||
STT | Loại | Tên Dịch Vụ | Đơn vị | Phí chính thức | Phí ưu đãi |
1 | Siêu âm | Siêu âm Doppler màu tuyến vú (*) | Lượt | 100,000 | |
2 | Đo mật độ xương | Lượt | 65,000 | ||
3 | Xét nghiệm | Nhóm máu ( ABO, Rh ) | Test | 74,000 | |
4 | PSA | Test | 140,000 | ||
(*) chỉ dành cho nhân viên nữ có nhu cầu kiểm tra mà thôi
| |||||
Gói Khám SK dành cho nhân viên cao cấp | |||||
STT | Loại | Tên Dịch Vụ | Đơn vị | Phí chính thức | Phí ưu đãi |
1 | Khám | Khám sức khỏe tổng quát định kỳ người VN | Lượt | ||
2 | X Quang | Xquang ngực ( tim phổi ) thẳng | Test | ||
3 | Siêu âm | Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát | Test | ||
4 | Siêu âm Doppler màu tim (*) | Test | |||
5 | Xét nghiệm | Công thức máu | Test | ||
6 | Đường huyết (glucose) | Test | |||
7 | Urea | Test | |||
8 | Creatinine | Test | |||
9 | ALT (SGPT) | Test | |||
10 | AST (SGOT) | Test | |||
11 | Bilirubin total | Test | |||
12 | Bilirubin direct | Test | |||
13 | Bilirubin indirect | Test | |||
14 | Alkaline phosphatase (ALP) | Test | |||
15 | GGT | Test | |||
16 | Cholesterol total | Test | |||
17 | HDL | Test | |||
18 | LDL | Test | |||
19 | Triglycerides | Test | |||
20 | Acid uric | Test | |||
21 | HBsAg (ELISA) | Test | |||
22 | HBsAb (AntiHBs) (ELISA) | Test | |||
23 | HCV Ab (AntiHCV) (ELISA) | Test | |||
24 | Nước tiểu | Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis) | Test | ||
25 | Điện tim | Đo điện tâm đồ điện toán (digital ECG) | Lần | ||
26 | Hành chánh | Phí chuẩn bị hồ sơ và phân loại sức khỏe | Lượt | ||
Tổng = | 1,501,000 | 1,381,000 | |||
% ưu đãi | 8% |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét